| Nationalrat | 17.03.2017 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes10150% No9246% Abstain42% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 17.03.2017 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes10050% No9346% Abstain42% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 16.03.2017 | Vote subjectAntrag der Einigungskonferenz - Abstimmung mit qualifiziertem Mehr
(gilt auch für Vorlage 2) | Yes10150% No9146% Abstain42% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 34bis AHVG, Art. 8 und 16, Art. 56 Abs. 1 Bst. a BVG (gilt auch für AHVG: Art. 2 Abs. 4 und 5, Art. 5 Abs. 1, Art. 6, Art. 8, Art. 10 Abs. 1bis, Art. 13, Art. 14 Abs. 5 und 6, Art. 21 Abs. 1, Art. 33ter Abs. 1, Art. 34 Sachüberschrift, Art. 35 Abs. 1, 1bis und 3, Art. 35bis, Art. 35ter Abs. 1, Art. 36, Art. 37, Art. 37bis, Art. 40e, Übergangsbestimmungen Bst. abis, d und e; IVG: Art. 37 Abs. 1 und 1bis; BVG: Art. 9, Art. 10 Abs. 2 Einleitungssatz, Art. 24 Abs. 4, Art. 37 Abs. 3, Art. 58, Art. 79b Abs. 1ter, Art. 86b Abs. 1 Bst. a, Übergangsbestimmungen Bst. b Abs. 1bis und Bst. e.) | Yes10251% No9146% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 38 Abs. 2 VAG | Yes16080% No3518% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 37 Abs. 3bis VAG | Yes16080% No3518% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 130 Abs. 3ter und Art. 196 Ziff. 14 Abs. 7 BV | Yes10452% No9146% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 35 Abs. 5 IVG (gilt auch für Übergangsbestimmungen Bst. b IVG) | Yes15879% No3718% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2017 | Vote subjectArt. 25 Abs. 3 AHVG (gilt auch für Art. 22ter Abs. 3 und Übergangsbetimmungen Bst. bbis) | Yes15879% No3618% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 34bis AHVG Art. 7 Abs. 1 Art. 8 Art. 16, Art. 56 Abs. 1 Bst. a und i, Übergangsbestimmungen Bst. c Abs. 1 BVG
(gilt auch für AHVG: Art. 2 Abs. 4 und 5, Art. 5 Abs. 1, Art. 6, Art. 8 Abs. 1 und 2, Art. 10 Abs. 1bis, Art. 13, Art. 14 Abs. 5 und 6, Art. 21 Abs. 1, Art. 33ter Abs. 1, Art. 34 Sachüberschrift, Art. 35 Abs. 1, 1bis und 3, Art. 35bis, Art. 35ter
Abs. 1, Art. 36, Art. 37, Art. 37bis, Art. 40e, Übergangsbestimmungen Bst. abis, d und e; IVG: Art. 37 Abs. 1 und 1bis; BVG: Art. 9, Art. 10 Abs. 2 Einleitungssatz, Art. 24 Abs. 4, Art. 37 Abs. 3, Art. 58, Art. 79b Abs. 1ter, Art. 86b Abs. 1 Bst. a, Übergangsbestimmungen Bst. e. | Yes10352% No9246% Abstain21% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 8 Abs. 1 und 2 BVG | Yes15176% No4221% Abstain42% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 35 AHVG | Yes15578% No3819% Abstain42% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 34bis AHVG | Yes15678% No3819% Abstain32% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 130 Abs. 3ter und Art. 196 Ziff. 14 Abs. 7 BV | Yes10452% No9045% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes10050% No8944% Abstain52% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 113 AHVG (gilt auch für Entwurf 2 Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies, Entwurf 3 (Eintreten) und Art. 14 Abs. 2 und Art. 33b BVG) | Yes10150% No9045% Abstain42% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 103 Abs. 1 AHVG | Yes12864% No6532% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 38 Abs. 2 VAG | Yes13970% No5427% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 37 Abs. 3bis VAG | Yes13970% No5427% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectArt. 35 Abs. 5 IVG (gilt auch für Art. 33bis Abs. 6 AHVGund Übergangsbestimmungen Bst. b IVG) | Yes13970% No5427% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectZiff. 5 - Art. 25 Abs. 3 AHVG | Yes13869% No5427% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectZiff. 5 Art. 22ter AHVG und Art. 17 BVG, Übergangsbestimmungen Bbis AHVG und Bst. f BVG (gilt auch für Art. 33bis abs. 5, Art. 35ter, Art. 40 Abs. 3 AHVG, Art. 40 Abs. 2 IVG, Art. 9 Abs. 2 und 5 Bst. a, Art. 10 Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 und Bst. b Ziff. 2, Art. 11 Abs. 1 Bst. a und c ELG) | Yes11055% No8241% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.02.2017 | Vote subjectZiff. 5 - Art. 23 AHVG (gilt auch für Art. 24, Art. 36 Abs. 1, Art. 37 Abs. 1, Übergangsbestimmungen Bst. c AHVG und Art. 4 Abs. 1 Bst. aquinquies ELG) | Yes11558% No7839% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes9950% No9045% Abstain74% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes7437% No136% Abstain10954% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes10653% No5528% Abstain3518% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 1 Abs. 4 FZG | Yes7035% No12562% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 79b Abs. 1, 1bis, 1ter und 2 BVG | Yes6934% No12562% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 60 Abs. 2 Bst. f und Art. 60a BVG | Yes7136% No12462% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 53d Abs. 1 BVG | Yes7236% No12462% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 51 Abs. 3 und 3bis BVG | Yes13467% No6231% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 2 Abs. 1 und 1bis0 | Yes11256% No8140% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectOrdnungsantrag Gysi (Wiederholen der Abstimmung zu Art. 2 Abs. 1 und 1bis0 AHVG) | Yes17990% No105% Abstain63% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 8 Abs. 1 und 2 | Yes6532% No12964% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 29.09.2016 | Vote subjectArt. 2 Abs. 1 und 1bis0 AHVG | Yes15376% No3618% Abstain52% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 38 Abs. 2 VAG | Yes14070% No5427% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 37 Abs. 4 und 4bis VAG | Yes14070% No5427% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 37 Abs. 3bis VAG | Yes13065% No6130% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 65 Abs. 2bis BVG (gilt auch für Art. 5 Abs. 2 BVG Art. 89a Abs. 6 Ziff. 14 ZGB) | Yes13970% No5326% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 30 Abs. 1 und 1bis | Yes9346% No10352% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 34bis und Art. 35 Abs. 1, 1bis und 3 AHVG | Yes10352% No9146% Abstain21% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 34bis und Art. 35 Abs. 1, 1bis und 3 AHVG | Yes6231% No13467% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectÜbergangsbestimmungen Bst. c, Abs. 2, 2bis und 3 | Yes3316% No16281% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectÜbergangsbestimmungen Bst. c Abs. 1 | Yes9045% No10552% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 56 Abs. 1 Bst. i | Yes10352% No9346% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 14 Abs. 2
(gilt auch für Ubergangsbestimmungen Bst. b Abs. 1 und 2 BVG) | Yes14170% No5126% Abstain32% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 7, Art. 8, Art. 16, Art. 56 Abs. 1 Bst. a, Art. 58 und Übergangsbestimmungen Bst. bbis BVG
Konzept koordinierter Lohn vs. Konzept versicherter Lohn | Yes8944% No10050% Abstain74% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 8 BVG
(Bereinigung Konzept koordinierter Lohn) | Yes13467% No6231% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 7 Abs. 1, Art. 16 und Übergangsbestimmungen Bst. bbis BVG
(Die Abstimmung gilt auch für Art. 17 Abs. 1 und 6 FZG)
(Bereinigung Konzept koordinierter Lohn) | Yes9648% No10050% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 130 Abs. 3ter, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und 7 | Yes10754% No8944% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 130 Abs. 3ter, Art. 196 Ziff. 14 Abs. 6 und 7 | Yes12864% No6834% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectEntwurf 1 Art. 113AHVG; Entwurf 2, Art. 112 Abs. 6 und 7, Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies BV
| Yes18794% No94% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectEntwurf 1 Art. 113AHVG; Entwurf 2, Art. 112 Abs. 6 und 7, Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies BV
| Yes10653% No9045% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectEntwurf 1 Art. 113AHVG; Entwurf 2, Art. 112 Abs. 6 und 7, Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies BV
| Yes8844% No10452% Abstain42% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectEntwurf 1 Art. 113AHVG; Entwurf 2, Art. 112 Abs. 6 und 7, Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies BV
"Variante BV" | Yes7638% No6130% Abstain5930% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectEntwurf 1 Art. 113AHVG; Entwurf 2, Art. 112 Abs. 6 und 7, Art. 112d, Art. 130 Abs. 3quater und 3quinquies BV
"Variante AHVG" | Yes147% No18090% Abstain21% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 103 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Yes14170% No116% Abstain4422% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 103 AHVG | Yes12462% No5829% Abstain147% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 103 AHVG | Yes6734% No7437% Abstain5528% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 22ter | Yes13970% No5628% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 22ter | Yes5930% No13467% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectOrdnungsantrag Schenker Silvia
Wiederholen der Abstimmung zu Art. 22ter AHVG | Yes19296% No32% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 25 Abs. 4 und 5 AHVG | Yes12864% No6734% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 23 AHVG | Yes12864% No6734% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 23 AHVG | Yes14070% No5528% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 35 Abs. 5 IVG | Yes13668% No5930% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 25 Abs. 3 AHVG | Yes13970% No5628% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 22ter AHVG | Yes12864% No6633% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 22ter AHVG | Yes5628% No13668% Abstain32% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 19 AHVG und Art. 38ter IVG | Yes12764% No6532% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 13 Abs. 2 und 3 und Übergangsbestimmungen Bst. d BVG | Yes7940% No11658% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 40e | Yes13568% No6030% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 29bis Abs. 4 | Yes12160% No7035% Abstain32% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 21 | Yes13768% No5728% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectÜbergansbestimmungen Bst. b AHVG | Yes12964% No6532% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2016 | Vote subjectArt. 4 AHVG | Yes12462% No6734% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2016 | Vote subjectAntrag Aeschi (Teilung der Vorlage) | Yes12964% No5427% Abstain105% Not voting74% →Details → |