| Nationalrat | 17.12.2021 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes14572% No4422% Abstain63% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 13.12.2021 | Vote subjectAbstimmung über die Dringlichkeitsklausel | Yes12864% No4221% Abstain32% Not voting2714% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2021 | Vote subjectArt. 28a Abs. 2 Bst. a | Yes10251% No7638% Abstain32% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes13166% No4724% Abstain74% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectAbstimmung über Ziff röm. III Abs. 1, 2. Satz- Einzelantrag Romano und Fluri | Yes18592% No00% Abstain00% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectArt. 28a Abstimmung über die Ausgabenbremse | Yes13266% No4924% Abstain42% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectArt. 28 Abs. 1bis und 2bis Abstimmung über die Ausgabenbremse | Yes13366% No5025% Abstain21% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectAbstimmung über Art. 28a Abs. 2 Bst. a (gilt auch für Art. 28 Abs. 1bis und Abs. 2bis, Art. 28a Abs. 2 Bst. b, Art.
28b Abs. 1 und Abs. 3, Art. 36 Abs. 2bis, Art. 9a Abs. 1 und Abs. 2 Bst. b GüTG
und Ziff. III Abs. 1 und Abs. 2) | Yes11758% No6432% Abstain32% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectAbstimmung über Art. 28a Abs. 2 Bst. a | Yes12562% No5226% Abstain32% Not voting2010% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectAbstimmung über Art. 28a Abs. 2 Bst. a | Yes8944% No9146% Abstain00% Not voting2010% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2021 | Vote subjectAbstimmung über Eintreten | Yes13266% No4824% Abstain42% Not voting168% →Details → |