547 businesses · 1339 votes
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.03.2006 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 07.10.2004 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 07.10.2004 | Vote subjectArt. 11 | Details |
| Nationalrat | 07.10.2004 | Vote subjectArt. 11 | Details |
| Nationalrat | 07.10.2004 | Vote subjectArt. 11 | Details |
| Nationalrat | 07.10.2004 | Vote subjectArt. 11 | Details |
| Nationalrat | 18.03.2004 | Vote subjectEintreten | Details |
Business 03.016
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.03.2006 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 24.03.2006 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 06.10.2005 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 06.10.2005 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 10.03.2004 | Vote subjectRückweisungsantrag | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.03.2006 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 18.03.2004 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 03.03.2004 | Vote subjectArt. 16, Abs. 2 | Details |
| Nationalrat | 02.03.2004 | Vote subjectRückweisungsantarg Zisyadis | Details |
| Nationalrat | 02.03.2004 | Vote subjectRückweisungsantrag FDP | Details |
| Nationalrat | 02.03.2004 | Vote subjectRückweisungsantrag SVP | Details |
Business 04.022
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 14.12.2004 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
Business 02.471
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.12.2003 | Vote subject | Details |