| Nationalrat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes18392% No00% Abstain84% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 19.03.2025 | Vote subjectArt. 56a Sachüberschrift und Abs. 1c, Art. 84 Abs. 1 Bst. j und Ziff. III Abs. 6 | Yes18392% No00% Abstain00% Not voting178% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2025 | Vote subjectZiff III Abs. 6 | Yes12864% No6432% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2025 | Vote subjectArt. 56a Titrel und Abs. 1 (gilt auch für Art. 84 Abs. 1 Bst.j) | Yes12562% No6532% Abstain21% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 13.03.2025 | Vote subjectArt. 32 Abs. 3 | Yes12663% No6532% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 52e (gilt auch für Ziff. II 1. IVG Art. 14septies, Art. 4octies, Übergangsbestimmung Abs. 2-3 Ziff. III Abs. 5bis und 5ter und Entwurf 2)
| Yes14874% No4020% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 52d Abs. 2bis (gilt auch für Ziff. II 1. IVG Art. 14ter Abs. 3 Bst. bbis, Art. 14sexies Abs. 2bis )
| Yes10954% No7940% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 52d Abs. 1 (gilt auch für Ziffer II 1. IVG Art. 14sexies Abs. 1) | Yes11758% No7136% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 52d Abs. 1 (gilt auch für Ziffer II 1. IVG Art. 14sexies Abs. 1) | Yes8241% No10552% Abstain21% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 52c (gilt auch für Ziff. II 1. IVG Art. 14quinquies Abs. 2-4, Übergangsbestimmung Abs. 1; Ziff. III Abs. 5) | Yes8241% No10552% Abstain21% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 32 Abs. 3 (gilt auch für den Art. 32 Abs. 3) | Yes11558% No7336% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectZiffer III Abs. 6 | Yes12663% No6231% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 56a Sachüberschrift und Abs. 1 | Yes9950% No9045% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 43 Abs. 7 (gilt auch für Art. 56 Abs. 5) | Yes8342% No10150% Abstain42% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 43 Abs. 7 (gilt auch für Art. 56 Abs. 5) | Yes9146% No9447% Abstain42% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 42 Abs. 3 | Yes12562% No6231% Abstain21% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 37a (gilt auch für Art. 35 Abs. 2 Bst. o, Art. 36, Art. 36a Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 und 2 Einleitungsteil, Art. 48a, Art. 55a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 5 Bst. b, Art. 64 Abs. 6 Bst. e; Ziff. III Abs. 1) | Yes11356% No7236% Abstain42% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 29 Abs. 3 | Yes12663% No5829% Abstain52% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes13166% No2814% Abstain3216% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt 52d (neu) | Yes11256% No7839% Abstain10% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 52c
Gilt auch für Ziffer II, 1. IVG Art. 14quinquies Abs. 2-4, Übergangsbestimmung, Ziff. III Übergangsbestimmungen Abs. 5, Ziff. IV Abs. 3 | Yes11055% No7839% Abstain32% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 52c
Gilt auch für Ziffer II, 1. IVG Art. 14quinquies Abs. 2-4, Übergangsbestimmung, Ziff. III Übergangsbestimmungen Abs. 5, Ziff. IV Abs. 3 | Yes11457% No7538% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 56 Abs. 1bis (neu)
Abstimmung gilt auch für Art. 84 Bst. j | Yes12261% No6934% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 42 Abs. 3 | Yes10150% No8643% Abstain42% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 37a
Die Abstimmung gilt auch für Art. 35 Abs. 2 Bst. o, Art. 36, Art. 36a Abs. 1, Art. 38 Abs. 1 und 2, Art. 48a, Art. 55a Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und Abs. 5 Bst. b sowie Ziff. III Übergangsbestimmungen Abs. 1
| Yes11758% No6734% Abstain74% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 29 Abs. 2 Bst. e | Yes13970% No4924% Abstain21% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 29 Abs. 2 Bst. a, b und f | Yes13869% No5025% Abstain21% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 29 Abs. 2 Bst. f | Yes4924% No13869% Abstain42% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectArt. 25 Abs. 2 Bst. h Ziff. 2 | Yes14774% No4020% Abstain42% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.09.2023 | Vote subjectRückweisung - Abstimmung über Minderheit Weichelt | Yes15678% No2312% Abstain116% Not voting105% →Details → |