| Nationalrat | 13.12.2018 | Vote subjectBstb. p. | Yes6734% No11658% Abstain42% Not voting136% →Details → |
| Nationalrat | 13.12.2018 | Vote subjectPosizione A200.0001 Spese di funzionamento | Yes6432% No11356% Abstain94% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subject | Yes11658% No7035% Abstain74% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject420 - Gruppo di prestazione 1 "Asilo e ritorno" | Yes12160% No7136% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject104 - Gruppo di prestatzione 1 "Sostengo al consiglio federale a alla presidenza della Conferderazione" | Yes9950% No9346% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject750 - A231.0273 "Istituti di ricerca di importanza nazionale" | Yes9045% No10251% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject750 - A231.0268 "Aiuti finanziari LFCO | Yes7538% No11859% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject750 - A231.0259 "Contributi forfettarie e formazione prof. superiore" | Yes11558% No7437% Abstain32% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject701 - A231.0183 "Istituto universitario federale per la formazione professionale" | Yes12864% No6332% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject420 - A231.0153 "Aiuto sociale richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati" | Yes10452% No8744% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject614 - Gruppo di prestazione 1 "Politica del personale e di previdenza" (vale anche per il DF lett. q, D18) | Yes10050% No9045% Abstain21% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subjectGruppo di conti "Spese per beni e servizi e spese d'esercizio" (vale anche per il DF II, D27, lett. z) | Yes9748% No9548% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject735 - A202.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, D21, lett. f) | Yes9950% No9346% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject708 - A202.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF Ib, C9) | Yes11558% No7538% Abstain21% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject611 - A200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, D17, lett. p) | Yes11256% No7738% Abstain32% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 06.12.2018 | Vote subject316 - A200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes9648% No9548% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectVotazione sul complesso | Yes19296% No10% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectVotazione sul complesso | Yes18392% No94% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectVotazione sul complesso | Yes13166% No6130% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectVotazione sul complesso | Yes12663% No6030% Abstain74% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectArt. 11: Votazione secondo la regola del freno alle spese | Yes19296% No10% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectArt. 7: Votazione secondo la regola del freno alle spese | Yes19196% No10% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA202.0001 "Spese di funzionamento" | Yes8342% No11055% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA202.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, D21, lett. f) | Yes9748% No9648% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA2002.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF Ib, C9) | Yes19196% No21% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, D20, lett. s) | Yes12864% No6532% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, D17, lett. p) | Yes7738% No11156% Abstain63% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectGruppe di prestazione 2 "Imposto sul valore aggiunto" (vale anche per il DF II, D15, lett. n) | Yes14070% No5427% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectGruppe di prestazione 1 : Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo e assistenza amministrative (vale anche per il DF II, D14, lett. m) | Yes13869% No5628% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes12562% No6934% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectGruppo di prestazione "Sostegno al consiglio federale e alla presidenza della Conferderazione" | Yes10653% No8844% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA202.0001 "Parlamento" | Yes13366% No5829% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0273 "Istituti di ricerca di importanza nazionale" | Yes9346% No10050% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subject750 Segretaria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione: Posizione "Spese" | Yes12864% No6532% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0272 "Istituzioni di promozione della ricerca" (vale anche per il DF II, p. D22, lett. u) | Yes10754% No8140% Abstain52% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0272 "Istituzioni di promozione della ricerca" | Yes9548% No9748% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0268 "Aiuti finanziari LFCO" | Yes9950% No9346% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0264 "Sussidi all'istruzione" | Yes9648% No9748% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0263 "Sussidi di base alle scuole universitarie professionali LPSU" | Yes9146% No10251% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0261 "Sussidi di base alle università LPSU" | Yes9346% No9950% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0260 "Contributi a innovazione e progetti" | Yes9246% No10050% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0259 "Contribuiti forfettarie e formazione prof. superiore" | Yes8542% No10754% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0183 "Instituto universitario federale per la formazione professionale" | Yes9346% No9849% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0181 "Contributo finanziario al settore dei PF" | Yes9246% No9950% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectA231.0131 "Musei, collezioni, reti di terzi" (vale anche per il DF II, p. D7, lett. f) | Yes6834% No12261% Abstain21% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 29.11.2018 | Vote subjectPosizione "Spese" | Yes12764% No6432% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject606 - A200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, p. D16, lett. o) | Yes13568% No4422% Abstain147% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject606 - A200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, p. D16, lett. o) | Yes13166% No5930% Abstain10% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject570 - A200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes9950% No9045% Abstain21% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject525 - A200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes13768% No5427% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject506 - Posizione "Spese" | Yes13366% No5829% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subjectA231.0109 "Manifestazioni sportive internazionali" (vale anche per il DF Ia, art. 8, p. B6 e il DF II, p. D11-D12, lett. j e k) | Yes13467% No5126% Abstain63% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject500 - A200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes13869% No5025% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject805 - A236.0116 "Programmi edifici" (vale anche per il DF II, p. D24, lett. w) | Yes11758% No6432% Abstain94% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject805 - A200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, p. D23, lett. v) | Yes11055% No7236% Abstain74% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject318 - A231.0244 "Custodia di bambini complementare alla famiglia" | Yes12864% No6030% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject318 - A200.0001 "Spese di funzionamento" (vale anche per il DF II, p. D8, lett. g) | Yes13266% No5728% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject316 - A200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes9648% No9246% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subjectA200.0001 "Spese di Funzionamento" (vale anche per il DF II, p. D6 lett. e) | Yes13065% No5628% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject300 - A200.0001 "Spese di Funzionamento" | Yes12964% No5628% Abstain00% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 28.11.2018 | Vote subject303 - Posizione "Spese" | Yes12562% No5528% Abstain42% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectD10, 420 SEM, lett. i, gruppo di prestazione 1 "Asilo e ritorno" | Yes9950% No9246% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectD9, 420 SEM, lett. h, A231.0159 "Misure d'integrazione degli stranieri" | Yes12663% No6532% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0153 "Aiuto sociale richiedenti l'asilo, persone ammesse provvisoriamente, rifugiati" | Yes10552% No8542% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA202.0156 "Centri federali d'asilo: uscite d'esercito" | Yes12562% No6532% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA200.0001 "Spese di funzionamento" | Yes12562% No6532% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0332 / A231.0329 / A231.0330 / A231.0338 / A231.0336 / A231.0202 / A231.0210 / e l'area di intervento (Paesi del sud e dell'est) | Yes13065% No6030% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0332 / A231.0329 / A231.0330 / A231.0338 / A231.0336 / A231.0202 / A231.0210 / e l'area di intervento (Paesi del sud e dell'est)
| Yes12462% No6633% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0330 "Cooperazione multilaterale allo sviluppo" | Yes13668% No5326% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0329 "Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo" | Yes12562% No6532% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0329 "Azioni specifiche di cooperazione allo sviluppo" | Yes13768% No5326% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA231.0332 "Sostegno finanziario ad azioni umanitarie" | Yes13668% No5427% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subject202 DFAE - "Spese" (vale anche per il DF II, D5, lett. d) | Yes9748% No9146% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectGruppo di prestazione 1 "Politica del personale e di previdenza"
(vale anche per il DF II, D18, lett. q, | Yes11859% No7638% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectD27 - Gruppo di conti "Spese per beni e servizi e spese d'esercizio" lett. z | Yes9950% No9548% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA13 - Gruppo di conti "Spese per beni e servizi e spese d'esercizio" | Yes9950% No9548% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectD26 - Gruppo di conti "Consulenza e ricerca a contratto" lett. y | Yes12864% No6633% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA13 - Gruppo di conti "Consulenza e ricerca a contratto" | Yes12864% No6633% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectD25 - Gruppo di conti "Spese per il personale" lett. x | Yes12663% No6834% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 27.11.2018 | Vote subjectA13 - Gruppo di conti "Spese per il personale" | Yes11859% No7336% Abstain10% Not voting84% →Details → |