| Nationalrat | 26.09.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes11658% No7236% Abstain84% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes12161% No7035% Abstain53% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 17.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4ter Bst. b | Yes11457% No6532% Abstain00% Not voting2110% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes11658% No7538% Abstain52% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 29c Abs. 2 | Yes12060% No7336% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 27 Abs. 4bis | Yes12060% No7336% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 18a Abs. 4 | Yes12060% No7336% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 18a Abs. 3 (gilt auch für Art. 18a Abs. 5) | Yes11960% No7236% Abstain42% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 8c Abs. 2 | Yes12060% No7638% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2a Abs. 6 | Yes13266% No6432% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 5 | Yes12160% No7236% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4ter Bst. j | Yes9246% No10452% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4ter | Yes12964% No6633% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4ter | Yes9648% No9950% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4bis | Yes11859% No7538% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 4 Bst. f | Yes12060% No7336% Abstain32% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 3ter | Yes13266% No6432% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 3bis (gilt auch für Art. 2a Abs. 6 und 7) | Yes12060% No7437% Abstain21% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 3bis (gilt auch für Art. 2a Abs. 6 und 7) | Yes11859% No7839% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectEintreten | Yes11960% No6934% Abstain21% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 31 | Yes12764% No6130% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 11.09.2025 | Vote subjectArt. 11 Abs. 3bis | Yes12060% No6633% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes11758% No6332% Abstain52% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 35a | Yes12562% No6130% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 34 Abs. 2 Bst b bis l und Abs. 3 und 3bis
| Yes12060% No6633% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 34 Abs. 2 Bst. c (gilt auch für Abs. 3bis) | Yes12663% No6130% Abstain00% Not voting136% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 34 Abs. 1, Bst. abis | Yes12562% No6130% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 31 | Yes11859% No6734% Abstain10% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 38 (gilt auch für Art. 29 Abs. 2, Art. 35, Art. 36 Bst. b, Art. 39 Abs. 4, Art. 43 Abs. 3 Bst. b, Art. 61
| Yes9246% No9648% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subject5. Abschnitt, Art. 15 - 18 (gilt auch für Art. 1 Abs. 2 Bst. b, Art. 12 Abs. 1, Art. 43 Abs. 3 Bst. d, Art. 50 Bst. a und b, Art. 62)
| Yes12764% No6130% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 1 Bst. b (gilt auch für Art. 12 Abs. 1, Kapitel 3 Titel, Art. 19-22, Art. 29 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1, Art. 50 Bst. a und b, Art. 59 Abs. 1 | Yes11658% No7236% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectArt. 2 Abs. 1 Bst. b (gilt auch für Art. 12 Abs. 1, Kapitel 3 Titel, Art. 19-22, Art. 29 Abs. 1, Art. 30 Abs. 1, Art. 32 Abs. 1, Art. 50 Bst. a und b, Art. 59 Abs. 1
| Yes12362% No6332% Abstain21% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectRückweisungsantrag | Yes12663% No6030% Abstain00% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 12.06.2025 | Vote subjectEintreten | Yes12261% No6532% Abstain00% Not voting136% →Details → |