8873 businesses · 24198 votes
Business 07.081
Business 07.063
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 13.06.2008 | Vote subjectVote final | Details |
| Nationalrat | 13.06.2008 | Vote subjectVote final | Details |
| Nationalrat | 19.03.2008 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 19.03.2008 | Vote subjectArt. 3 (frein aux dépenses) | Details |
| Nationalrat | 19.03.2008 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 20.03.2007 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 20.03.2007 | Vote subjectOrdnungsantrag Robbiani (Verschiebung um einen Tag der Gesamtabstimmungen) | Details |
| Nationalrat | 19.03.2007 | Vote subjectZiff. II | Details |
| Nationalrat | 19.03.2007 | Vote subjectArt. 112, 130 196 | Details |
| Nationalrat | 19.03.2007 | Vote subjectEintreten | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 13.06.2008 | Vote subjectVote final | Details |
| Nationalrat | 21.06.2007 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 21.06.2007 | Vote subjectELG Art. 5, Abs. 3, Bst. a | Details |
| Nationalrat | 21.06.2007 | Vote subjectELG Art. 3c, Abs. 1 (Ausgabenbremse) | Details |
| Nationalrat | 21.06.2007 | Vote subjectArt. 43bis Ausgabenbremse | Details |
Business 08.028
Business 08.030
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 09.06.2008 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 27.05.2008 | Vote subject | Details |
Business 07.3768
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 27.05.2008 | Vote subject | Details |
Business 07.3558
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 27.05.2008 | Vote subject | Details |