| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes10050% No8744% Abstain74% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 5 | Yes9849% No9346% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 4 Abs. 2 Bst. b | Yes9748% No9447% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 10, Abs. 3 | Yes9648% No9548% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 6 | Yes9648% No9548% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 3 Abs. 2 | Yes9447% No9548% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 3 Abs. 1bis | Yes9447% No9548% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 3 Abs. 1 Bst. a und b | Yes9447% No9648% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 2 (gilt auch für Art. 2a) | Yes9648% No9346% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 1 Abs. 3 | Yes9849% No9146% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2
| Yes13768% No5226% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2
(gilt auch für die Art. 7, 8 und 9) | Yes7638% No11156% Abstain00% Not voting136% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectArt. 1 Abs. 1 Bst. a und b | Yes9950% No8944% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 30.11.2020 | Vote subjectTitel und Ingress | Yes9748% No8643% Abstain10% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 29.10.2020 | Vote subjectEntrer en matière | Yes8944% No9146% Abstain42% Not voting168% →Details → |