| Nationalrat | 17.12.2015 | Vote subjectAntrag der Einigungskonferenz | Yes9246% No7035% Abstain3316% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 15.12.2015 | Vote subjectWBF - 750 SBFI A2310.0526 Institutionen der Forschungsförderung | Yes9849% No8342% Abstain52% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 15.12.2015 | Vote subjectWBF - 708 BLW A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft | Yes15678% No2312% Abstain21% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 15.12.2015 | Vote subjectEFD - 606 Eidg. Zollverwaltung A2310.0211 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte | Yes10854% No7035% Abstain21% Not voting2010% →Details → |
| Nationalrat | 15.12.2015 | Vote subjectKontengruppen - 11 - 186 Sach- und Betriebsausgaben | Yes10150% No7336% Abstain00% Not voting2613% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectWBF 750 SBFI Institutionen der Forschungsförderung | Yes11859% No6834% Abstain63% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectWBF - 708 BLW
Investitionskredite Landwirtschaft | Yes15778% No3015% Abstain52% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectWBF - 708 BLW Direktzahlungen Landwirtschaft | Yes11859% No6332% Abstain94% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectEFD 606 Eidg. Zollverwaltung
Ausfuhrbeiträgelandwirt. Verarbeitungsprodukte | Yes11758% No7236% Abstain32% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectEDI 303 Eidg. Büro für Gleichstellung von Mann und Frau
Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | Yes11256% No7738% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2015 | Vote subjectKontengruppen Sach- und Betriebsausgaben
(gilt auch für Art. 4 Abs. 1) | Yes8342% No9548% Abstain84% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes18995% No00% Abstain11% Not voting95% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes18995% No00% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes18894% No21% Abstain00% Not voting95% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes8040% No6533% Abstain4523% Not voting95% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectArt. 9 (Ausgabenbremse) | Yes17085% No137% Abstain74% Not voting95% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectWBF 704 SECO A2310.0365 Exportförderung | Yes13869% No5427% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectWBF 704 SECO A2310.0355 Schweiz Tourismus | Yes10955% No7739% Abstain63% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectWBF 708 BLW A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft
(gilt auch für WBF 750 SBFI A2310.0526 Institutionen der Forschungsförderung) | Yes11357% No7839% Abstain11% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectWBF 708 BLW A2310.0490 Direktzahlungen Landwirtschaft | Yes12563% No5628% Abstain116% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subjectEFD 118 EZV A2310.0211
Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte | Yes11759% No7236% Abstain32% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject6 EFD 606 EZV A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | Yes13467% No5528% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject6 EFD 605 ESTV A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | Yes13869% No5126% Abstain00% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject6 EFD 605 ESTV E1100.0118 Mehrwertsteuer | Yes13869% No5025% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject6 EFD 605 ESTV E1100.0114 Direkte Bundessteuer | Yes13769% No5025% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 318 BSV A2310.0592 Rückerstattung Gebühren OAK BV | Yes11759% No7035% Abstain11% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 317 BFS A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand | Yes12362% No6432% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 317 BFS A2115.0001 Beratungsaufwand | Yes11859% No6533% Abstain11% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 306 BAK Beiträge und Entschädigungen | Yes12261% No6231% Abstain11% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 303 EBG A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann | Yes9146% No9246% Abstain00% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 07.12.2015 | Vote subject3 EDI 303 EBG A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge | Yes13065% No5025% Abstain00% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0556 Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte | Yes13568% No5729% Abstain11% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0554 Osthilfe | Yes13568% No5729% Abstain11% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0550 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen | Yes13166% No6231% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0547 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit (gilt auch für die Positionen: A2310.0548 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit, A2310.0549 Wiederauffüllung IDA) | Yes12663% No6633% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0547 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit (gilt auch für die Positionen: A2310.0548 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit, A2310.0549 Wiederauffüllung IDA) | Yes12764% No6633% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject2 EDA 202 EDA A2310.0547 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit | Yes13166% No6131% Abstain11% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subject1 Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des Nationalrates, A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates, A2101.0159 Internationales und interparlamentarische Beziehungen, A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge
| Yes12161% No6030% Abstain21% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subjectPersonalaufwand | Yes12161% No6834% Abstain42% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subjectSach- und Betriebsausgaben | Yes8442% No10352% Abstain63% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2015 | Vote subjectOrdentliche Ausgaben | Yes12362% No6734% Abstain11% Not voting84% →Details → |