226 businesses · 1050 votes
Business 22.3635
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 26.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3862
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 26.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3863
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 26.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 21.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.077
Business 21.068
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 15.06.2022 | Vote subject5 VBS 525 Verteidigung V0355.00 / A290.0113 | Details |
| Ständerat | 13.06.2022 | Vote subjectArt. 4 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 13.06.2022 | Vote subjectArt. 3 Abstimmung über den a.o. Zahlungsbedarf | Details |
| Ständerat | 13.06.2022 | Vote subject5 VBS / 525 Verteidigung A290.0113 | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectArt. 4 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectArt. 3 Abstimmung nach der Regel über den ausserordentlichen Zahlungsbedarf | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subject7 WBF 704 SECO A290.0105 | Details |
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subject5 VBS 525 Verteidigung A290.0113 | Details |
| Ständerat | 14.03.2022 | Vote subject316 BAG A231.0421 / 525 Verteidigung A290.0113 | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subjectArt. 4a Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subjectArt. 3 Abstimmung über den a.o. Zahlungsbedarf | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subject8 UVEK 810 BAFU A231.0323 | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subject5 VBS 525 Verteidigung A290.0113 | Details |
| Ständerat | 03.03.2022 | Vote subject3 EDI 316 BAG A231.0421 | Details |
Business 20.4078
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 14.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.4383
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 14.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.3440
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 13.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über das Postulat | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.3001
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.059
Business 22.3008
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.3928
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |