27 businesses · 76 votes
Business 23.3227
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 14.06.2023 | Vote subjectAbstimmung über das Postulat | Details |
Business 21.4195
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 31.05.2023 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.429
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 08.12.2022 | Vote subjectAbstimmung über die pa. Iv. | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 08.12.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
Business 20.069
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 30.09.2022 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 26.09.2022 | Vote subjectIngress, Art. 4 Bst. e, Art. 27a Abs. 1-3 | Details |
| Ständerat | 20.09.2022 | Vote subjectTitel des 5a. Kapitels und Art. 27a | Details |
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectTitel des Kapitels 5a und Art. 27a | Details |
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectArt. 11 Bst. b | Details |
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectArt. 8 Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectArt. 7 Abs. 2 Bst. a Ziff. 2 | Details |
Business 21.068
Business 16.493
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 08.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die pa. Iv. | Details |