76 businesses · 193 votes
Business 24.017
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 40a ter Abs. 1 Bst. g | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 16 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 15 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 14 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 13 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 12 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 11 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectArt. 10 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über das Eintreten | Details |
Business 22.3838
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 19.03.2025 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.4544
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 19.03.2025 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3827
Business 23.4291
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3069
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectAbstimmimmung über die Motion | Details |
Business 24.045
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
Business 24.3720
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 02.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 23.063
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 27.09.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectAbstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse Art. 26b Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 30.05.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 30.05.2024 | Vote subjectArt. 26b Abs. 1 Abstimmung über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 30.05.2024 | Vote subjectArt. 26b Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 30.05.2024 | Vote subjectArt. 20 Abs. 2 und 4 Abstimmung über die Ausgabenbremse | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3390
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3389
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 24.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.4133
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motionen 21.4133 und 21.4134 | Details |
Business 23.021
Business 23.055
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 15.03.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2 Bst. I | Details |
| Ständerat | 19.12.2023 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2 Bst. a Ziff.15 | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 14.03.2024 | Vote subjectEintreten | Details |
Business 23.4381
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 06.03.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 06.03.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3078
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 06.03.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |