1134 businesses · 3127 votes
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.4254
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.4253
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3374
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 1 + 2 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectAbstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse Art. 1 Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 7 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 6 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectAbstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse Art. 1 Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 5 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectAbstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse Art. 1 Abs. 1 | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 1 und 2bis | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 1 und 2bis | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 1 und 2bis | Details |
| Ständerat | 11.09.2024 | Vote subjectAntrag Mühlemann Rückweisung Entwürfe 1, 2 und 3 an den Bundesrat | Details |
Business 24.018
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 11.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.3264
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 11.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 11.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.4036
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 11.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 23.319
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Kt. Iv. | Details |
Business 23.321
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Kt. Iv. | Details |
Business 24.4232
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.042
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 3 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 2 (ausserordentlicher Zahlungsbedarf gem. Art. 159 Abs. 3 Bst. c BV i.V. mit Art. 80 Abs. 2 ParlG) | Details |
Business 23.4291
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3069
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectAbstimmimmung über die Motion | Details |