159 businesses · 434 votes
Business 22.3517
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 21.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3518
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 21.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3516
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 21.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3509
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 20.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über das Postulat | Details |
Business 22.3507
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 20.09.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 22.3118
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 16.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 19.3373
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 08.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 2 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 2a Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 2 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 2 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über Eintreten | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 4a | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectArt. 2 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectRückweisungsantrag Sommaruga Carlo | Details |
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über Eintreten | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 02.06.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 19.4067
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 31.05.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.03.2022 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 18.03.2022 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectArt. 18 Abs. 1 Bst. c Ziff. 1 und Bst. cbis | Details |
Business 21.036
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 15.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über das Postulat | Details |
Business 21.4376
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 14.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.4419
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.4382
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 21.081
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.03.2022 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |