9209 businesses · 27988 votes
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectArt. 64 | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. e et f | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept augmentation de la quote part, , Art. 64, al. 3bis, let. Cbis | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept augmentation de la quote part, Art. 64, al. 2, let. c, al. 2bis, al. 3bis | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. e et f | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2bis, let. cbis | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectMise au net du concept de la majorité, supplément sur la quote-part, Art. 64, al. 2, let. c et al. 2bis | Details |
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectEntrée en matière | Details |
| Nationalrat | 27.09.2024 | Vote subject | Details |
| Nationalrat | 30.09.2022 | Vote subject | Details |
| Nationalrat | 03.12.2019 | Vote subject | Details |
Business 25.4865
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.4247
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 24.3961
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.03.2026 | Vote subjectmotion d'ordre | Details |
Business 25.4400
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.03.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 25.3984
Business 25.4593
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.03.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 25.4718
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.03.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 25.4774
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 18.03.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3609
Business 25.4411
Business 25.4253
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.4237
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.4155
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3887
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3654
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.03.2026 | Vote subject | Details |