1345 businesses · 3649 votes
Business 26.3626
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.10.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 25.4593
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subject | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectArt. 1, let. i (vaut également pour l'art. 4, al.1,let. f et al. 2) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectArt. 1, let. i (vaut également pour l'art. 4, al.1,let. f et al. 2 et sur le projet II) | Details |
Business 26.425
Business 25.455
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.454
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.437
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.429
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 26.4063
Business 26.3533
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 24.3732
Business 25.4867
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 23.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 24.3209
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 23.09.2026 | Vote subjectEntrer en matière | Details |
| Nationalrat | 23.09.2026 | Vote subjectEntrer en matière | Details |
| Ständerat | 03.06.2026 | Vote subjectAbstimmung über das Eintreten | Details |
| Ständerat | 03.06.2026 | Vote subjectAbstimmung über das Eintreten | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 1 - Vote selon la règle sur le frein aux dépenses | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 21, al. 2 | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 21, al. 1 - Vote selon la règle sur le frein aux dépenses | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 18, al. 2 | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 14, let. b | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 6, let a | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 3, let. d | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 1, al. 1, let. e | Details |
| Nationalrat | 11.03.2026 | Vote subjectArt. 1, al. 1, let. d | Details |
| Nationalrat | 09.03.2026 | Vote subjectRenvoi au Conseil fédéral (vaut également pour le projet 2) | Details |
| Nationalrat | 09.03.2026 | Vote subjectEntrée en matière | Details |
| Nationalrat | 09.03.2026 | Vote subjectEntrée en matière | Details |
Business 25.4821
Business 23.433
Business 26.3578
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 23.09.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 26.424
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 23.09.2026 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
Business 25.4557
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 22.09.2026 | Vote subject | Details |