| Nationalrat | 25.09.2020 | Vote subjectVote final | Yes12964% No5930% Abstain84% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 23.09.2020 | Vote subjectProposition de la Conférence de conciliation (art. 38gquater, al. 1, art. 39, al. 2, let. g, art. 52, al. 3, art. 53, al. 1, art 54, al. 2, art. 55a, al. 1) | Yes13869% No5528% Abstain42% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.09.2020 | Vote subjectArt. 48, al. 1bis et 2 | Yes2412% No16683% Abstain21% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 10.09.2020 | Vote subjectArt. 38gquater, al. 1 et 1bis | Yes12060% No7236% Abstain21% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Yes13568% No5930% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 60, al. 3 et 4 | Yes16984% No2312% Abstain32% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 60, al. 2 et 2bis | Yes13668% No5930% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 49, al. 3 (nouveau) | Yes7035% No12562% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 47a | Yes13869% No5528% Abstain21% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 43d | Yes8040% No11457% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 43c | Yes10754% No8844% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 43a et 43b | Yes10854% No8643% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 43b | Yes18291% No10% Abstain126% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 43a | Yes18291% No10% Abstain126% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 41 (vote selon la règle sur le frein aux dépenses) | Yes13768% No5829% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 41, al. 4 | Yes8844% No10754% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40b (Vote selon la règle sur le frein aux dépenses) | Yes13768% No5829% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40a (Vote selon la règle sur le frein aux dépenses) | Yes13768% No5930% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40a, al. 2quater (nouveau) | Yes7839% No11558% Abstain21% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40a, al. 2ter | Yes12562% No6934% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40, al. 2bis | Yes10754% No8542% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 40a, al. 2 | Yes13467% No6030% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39a (nouveau) (vaut aussi pour art. 41, al. 1) | Yes105% No16180% Abstain2211% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39, al. 2bis | Yes18291% No126% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39, al. 2 (Vote selon la règle sur le frein aux dépenses) | Yes13768% No5829% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39, al. 2 | Yes13266% No6231% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39, al. 2, let. cter | Yes5829% No13568% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 39, al. 2, let. b | Yes16080% No3417% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h | Yes13568% No5728% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h, al. 5 | Yes12261% No7136% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h, al. 1, 2 et 2bis (vaut aussi pour art. 40a, al. 1bis et art. 41, al. 1 et 1bis) | Yes15477% No4020% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h, al. 3bis | Yes10653% No8844% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h, al. 3 (vaut aussi pour art. 42) | Yes11356% No8040% Abstain10% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectArt. 38h, al. 3 (vaut aussi pour art. 42) | Yes8442% No10754% Abstain32% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectchapitre 4b (art. 38gbis à 38gquinquies) | Yes13266% No5930% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38gquater, al. 1 | Yes12160% No7136% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectchapitre 4a (art. 38a à 38g) | Yes13266% No5628% Abstain52% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38, al. 3 | Yes10653% No8442% Abstain32% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38c, al. 1 et 1bis | Yes10653% No8744% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38a, al. 2, let. a, chiff. 1 | Yes12562% No6834% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38a, al. 1ter (nouveau) | Yes6834% No12462% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 38a, al. 1bis | Yes10653% No8342% Abstain42% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 34, al. 3 | Yes13869% No5427% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 34, al. 2 | Yes13768% No5528% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 33, al. 4, let. d | Yes13568% No5728% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 33, al. 1, let. b | Yes12261% No7136% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 33, al. 1, let. a (le vote vaut également pour l'al. 4, let. bbis) | Yes12362% No7035% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 31, al. 3 | Yes13668% No5628% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 31, al. 2 | Yes13366% No5930% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 3quater | Yes14070% No5628% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 3ter a | Yes13467% No6231% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 3ter | Yes11156% No8643% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 3ter | Yes6432% No13366% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 3bis | Yes14070% No5528% Abstain21% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 2, let. b | Yes13568% No6231% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 27, al. 2, let. b | Yes12562% No7136% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 21, al. 1bis | Yes8342% No11457% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 16b (nouveau) | Yes7136% No11758% Abstain94% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 16a, al. 3 | Yes8744% No10954% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 16, al. 1 | Yes5829% No13869% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 15, al. 3 (nouveau) | Yes10854% No8643% Abstain32% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 13, al. 2bis et 3 | Yes8744% No10854% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectrevenir sur le vote à l'art. 11 | Yes9447% No10050% Abstain32% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 11, al. 1, 1ibs et 2 | Yes14070% No5728% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 11, al. 1 et 1bis | Yes10854% No8844% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 11, al. 1bis | Yes5829% No13869% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 10b | Yes10954% No8844% Abstain00% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 10a, al. 5bis | Yes12462% No7236% Abstain00% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 10a, al. 5bis | Yes2613% No16984% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 10a, al. 1 à 3 | Yes13869% No5728% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 10.06.2020 | Vote subjectart. 10, al. 4 | Yes11156% No8241% Abstain21% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 9 (vaut aussi pour l'art. 59d) | Yes13266% No5728% Abstain10% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 9 (vaut aussi pour l'art. 59d) | Yes19095% No42% Abstain21% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 8, al. 1 | Yes15879% No2613% Abstain136% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 8, al. 1 | Yes14070% No5628% Abstain10% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 7a (vaut aussi pour l'art. 44, al. 1bis) | Yes10352% No9246% Abstain10% Not voting42% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 6, al. 1 (vaut aussi pour l'al. 3) | Yes13568% No6030% Abstain21% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 5, al. 1ter | Yes2010% No17788% Abstain10% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 8 | Yes3920% No14572% Abstain147% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 5 | Yes8744% No11156% Abstain00% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 4 | Yes3417% No15578% Abstain94% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 2bis | Yes14372% No5528% Abstain00% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 1 et 2 | Yes15578% No2914% Abstain147% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 1 et 2 | Yes12663% No7236% Abstain00% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 2 | Yes13768% No5628% Abstain52% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 2 | Yes8643% No11156% Abstain10% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 3, al. 1 | Yes14372% No5528% Abstain00% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectArt. 1, al. 1, let. a | Yes14372% No5528% Abstain00% Not voting21% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectProposition de renvoi | Yes14170% No5427% Abstain21% Not voting32% →Details → |
| Nationalrat | 09.06.2020 | Vote subjectEntrer en matière | Yes14070% No5126% Abstain42% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectVotazione sul complesso | Yes6030% No9246% Abstain4322% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectLF sulla Banca nazionale art. 7, LF su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti art. 108 cpv. 3, LG sulla Cassa pensioni della Confederazione art. 17 cpv. 4 | Yes12562% No7035% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectLF sull'impostazione degli oli minerali, art. 48 cpv. 2 | Yes12362% No7136% Abstain00% Not voting63% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 46a | Yes11457% No7538% Abstain63% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 42 | Yes12462% No7035% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 41 cpv. 3 | Yes9045% No10251% Abstain32% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 40 cpv. 4 | Yes9648% No9849% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 40 cpv. 1 | Yes9748% No9849% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectTitolo del capitolo 4, art. 31 cpv. 1 a 3, art. 32 lett. b, art. 39 titolo e cpv. 1 e 1bis e art. 44 cpv. 1 | Yes12562% No7035% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 39 cpv. 5 | Yes9849% No9548% Abstain21% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 39 cpv. 5 | Yes2512% No16281% Abstain84% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 39 cpv. 2 | Yes9849% No9748% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 39 cpv. 2 | Yes13266% No6332% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 39 cpv. 1 | Yes13970% No5628% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 36 titolo, cpv. 1 e 2 | Yes9748% No9548% Abstain32% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 35 cpv. 1 | Yes12261% No7336% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 34 cpv. 2 | Yes9748% No9849% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 33 cpv. 1 lett. a e c, cpv. 2 lett. b e cpv. 4 lett. d e cpv. 4bis | Yes9748% No9849% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 33 cpv. 1 lett. b | Yes13970% No5628% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 31 cpv. 3 | Yes9849% No9648% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 31 cpv. 2 | Yes12663% No6934% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 31 cpv. 2 | Yes10050% No9346% Abstain21% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 31 cpv. 2 | Yes13869% No5628% Abstain10% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 11.12.2018 | Vote subjectArt. 31 cpv. 1 | Yes13266% No6332% Abstain00% Not voting52% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 30a-30c
| Yes9346% No8844% Abstain84% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 30a-30c | Yes5930% No9849% Abstain3216% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 29 cpv. 2 | Yes9849% No9045% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 29 cpv. 1 | Yes9346% No9548% Abstain00% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 29 cpv. 1 | Yes9849% No9146% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 27 cpv. 3ter a (nuovo) | Yes9648% No9045% Abstain32% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 27 cpv. 3bis | Yes12060% No6834% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 27 cpv. 2, 3 e 3ter | Yes12562% No6231% Abstain21% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 27 cpv. 2, 3 e 3ter | Yes10653% No8241% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 27 cpv. 2, 3 e 3ter | Yes11960% No7035% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 18-26, 26a-26d, 30, 32a, 32b, 33, 35, 41, 46 e il capitolo 9 sezione 2a | Yes17487% No158% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 26 cpv. 1 | Yes9346% No9648% Abstain00% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 23 cpv. 5 | Yes10251% No8643% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 23 cpv. 3 | Yes9246% No9548% Abstain10% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 10.12.2018 | Vote subjectArt. 21 cpv. 1 | Yes9346% No9548% Abstain10% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 17 cpv. 8 | Yes9447% No9748% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 16 cpv. 1 | Yes9950% No9146% Abstain32% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 13 cpv. 2bis (nuovo) e 3 | Yes9447% No9849% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 12 cpv. 3 (nuovo) | Yes12261% No7035% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 12 cpv. 2 | Yes9648% No9548% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 11 cpv. 4 | Yes6432% No12764% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subject11 cpv. 3 | Yes12864% No6332% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 11 cpv. 2 | Yes12160% No7136% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 11 cpv. 2 | Yes9246% No9950% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 11 cpv. 1 | Yes9447% No9648% Abstain10% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 10 cpv. 3 e 4 | Yes9648% No9548% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 10 cpv. 1bis (nuovo) | Yes12964% No6332% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 10 cpv. 1 e 2 | Yes9447% No9849% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 8 e 9 | Yes12261% No6734% Abstain32% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 9 | Yes8442% No10754% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 9 | Yes16784% No2512% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 8 cpv. 1 | Yes12261% No7035% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 8 cpv. 1 | Yes12764% No6432% Abstain00% Not voting94% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 7a | Yes11558% No7638% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 6 | Yes10452% No8342% Abstain63% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 6 | Yes9447% No9950% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 5 cpv. 1 quater (nuovo) | Yes12060% No7136% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 4 cpv. 2 | Yes12964% No6432% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 8 (nuovo) | Yes13768% No5628% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 6bis (nuovo) | Yes12864% No6332% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 6 | Yes9346% No10050% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 5 | Yes12462% No6934% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 3 | Yes9548% No9648% Abstain21% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 3 | Yes12362% No7035% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 3 | Yes10050% No9346% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 2bis | Yes12462% No6934% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 2 | Yes11055% No8241% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 2 | Yes9548% No9748% Abstain10% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 3 cpv. 1 | Yes12663% No6532% Abstain10% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 | Yes9648% No9748% Abstain00% Not voting74% →Details → |
| Nationalrat | 04.12.2018 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 | Yes12663% No6633% Abstain00% Not voting84% →Details → |
| Nationalrat | 03.12.2018 | Vote subjectEntrare in materia | Yes12562% No6231% Abstain00% Not voting136% →Details → |