| Nationalrat | 16.12.2005 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes11758% No6332% Abstain63% Not voting147% →Details → |
| Nationalrat | 16.12.2005 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes11960% No6432% Abstain52% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 16.12.2005 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes10854% No6934% Abstain126% Not voting116% →Details → |
| Nationalrat | 16.12.2005 | Vote subjectSchlussabstimmung | Yes42% No63% Abstain00% Not voting19095% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 14b al. 3bis | Yes11356% No6432% Abstain10% Not voting2211% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13i | Yes9748% No7738% Abstain63% Not voting2010% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13h | Yes9246% No8342% Abstain42% Not voting2110% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13g LSEE | Yes9246% No8241% Abstain32% Not voting2312% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13e LSEE | Yes10452% No7035% Abstain21% Not voting2412% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13b al. 1 et 2 LSEE | Yes10653% No8241% Abstain21% Not voting105% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 13a phrase introductive LSEE | Yes10552% No6834% Abstain63% Not voting2110% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 3a LSEE | Yes10854% No6734% Abstain00% Not voting2512% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 111 | Yes10552% No6633% Abstain84% Not voting2110% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 111 | Yes10954% No7236% Abstain42% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 27.09.2005 | Vote subjectArt. 97 al. 2 let. g | Yes11356% No7437% Abstain10% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subjectArt. 83a | Yes10552% No7738% Abstain10% Not voting178% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subjectArt. 32 al. 2 ch. 2 | Yes9447% No8844% Abstain21% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subjectArt. 32 al.2 | Yes10150% No8040% Abstain32% Not voting168% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subjectArt. 44 etc. (admission pour raisons humanitaires) | Yes10754% No7638% Abstain21% Not voting158% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subject | Yes10352% No8342% Abstain21% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subject | Yes11658% No6834% Abstain42% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 26.09.2005 | Vote subject | Yes7638% No74% Abstain10552% Not voting126% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes15778% No00% Abstain42% Not voting3920% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes14472% No21% Abstain32% Not voting5126% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectGesamtabstimmung | Yes9849% No4924% Abstain3015% Not voting2312% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectIII
Übergangsbestimmungen | Yes7940% No7035% Abstain63% Not voting4522% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectArt. 104, Abs. 2 | Yes9146% No8442% Abstain32% Not voting2211% →Details → |
| Nationalrat | 05.05.2004 | Vote subjectArt. 97 | Yes11055% No6934% Abstain21% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 84 | Yes8442% No5427% Abstain42% Not voting5829% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 84 | Yes5528% No8342% Abstain21% Not voting6030% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 77 | Yes8040% No7437% Abstain21% Not voting4422% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 77, Abs. 4 | Yes13166% No2412% Abstain21% Not voting4322% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 77, Abs. 2, 3 und 4 | Yes8643% No6633% Abstain32% Not voting4522% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 77, Abs. 1 | Yes9648% No6130% Abstain00% Not voting4322% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 5 | Yes6432% No10754% Abstain10% Not voting2814% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 1b | Yes5728% No11055% Abstain00% Not voting3316% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44 | Yes10552% No6633% Abstain00% Not voting2914% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44 | Yes12261% No4221% Abstain74% Not voting2914% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 5 | Yes12160% No4824% Abstain21% Not voting2914% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 3 | Yes11156% No5930% Abstain10% Not voting2914% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 3 | Yes10653% No6332% Abstain00% Not voting3116% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 44, Abs. 2 | Yes10452% No6532% Abstain00% Not voting3116% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 43, Abs. 1 | Yes12764% No5427% Abstain00% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 43, Abs. 1 | Yes8040% No74% Abstain8342% Not voting3015% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 42, Abs. 2 | Yes6734% No11457% Abstain21% Not voting178% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 42, Abs. 3 | Yes5628% No12462% Abstain21% Not voting189% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 42, Abs. 2 | Yes8744% No9548% Abstain10% Not voting178% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 34, Abs. 4 | Yes12562% No5528% Abstain21% Not voting189% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 32, Abs. 2, Bst. e | Yes5326% No12160% Abstain74% Not voting1910% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 32, Abs. 2, let. a
| Yes8442% No9246% Abstain63% Not voting189% →Details → |
| Nationalrat | 04.05.2004 | Vote subjectArt. 28, Abs. 3 | Yes7738% No9246% Abstain21% Not voting2914% →Details → |
| Nationalrat | 03.05.2004 | Vote subjectArt. 6a, Abs. 5 | Yes10452% No6532% Abstain10% Not voting3015% →Details → |
| Nationalrat | 03.05.2004 | Vote subjectArt. 6a, Abs. 4 | Yes9849% No7236% Abstain00% Not voting3015% →Details → |
| Nationalrat | 03.05.2004 | Vote subjectArt. 6a, Abs. 3 | Yes9748% No7136% Abstain21% Not voting3015% →Details → |
| Nationalrat | 03.05.2004 | Vote subjectArt. 6a, Abs. 2, Bst. b | Yes10352% No6633% Abstain00% Not voting3116% →Details → |