1689 businesses · 7256 votes
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 25.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.452
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 25.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.065
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2019 | Vote subjectProposta della Conferenza di conciliazione agli art. 1 e 2, allegato posizione "Burgdorf" | Details |
| Nationalrat | 12.09.2019 | Vote subjectArt. 1 e 3 - allegato, posizione "Burgdorf" | Details |
| Nationalrat | 19.06.2019 | Vote subject | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectArt. 1a | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectArt. 1 (Votazione secondo la regola del freno alle spese) | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Delémont" | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Grand Genève" | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Luganese" | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Aarau - Ost" | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Bulle" | Details |
| Nationalrat | 11.03.2019 | Vote subjectAllegato, articolo 3 - Proposta "Burgdorf" | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 23.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 17.4015
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 19.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 19.3399
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 19.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3756
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3755
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3351
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3292
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3247
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.3214
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 19.3007
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 18.094
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectArticolo 1 - Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectVotazione sulla questione di concetto: concetto 1 vs. concetto 2 | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectConcetto 2: articolo 1 (votazione sulle minoranze I e II von Siebentahl (CPS) e I Hausamman (CdF)) | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectConcetto 1: articolo 1 (votazione sulle minoranze II Egger Thomas (CdF), III Seiler Graf (CPS), III Gysi (CdF) | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectConcetto 1: articolo 1 (votazione sulle minoranze II Egger Thomas (CdF), III Seiler Graf (CPS), III Gysi (CdF)) | Details |
Business 19.3418
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectArt. 1 | Details |
| Nationalrat | 18.09.2019 | Vote subjectArt. 1 (Votazione secondo la regola del freno alle spese) | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 11.06.2019 | Vote subjectArt. 1 Votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectVotazione sul complesso | Details |
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectArt. 1 cpv. 2bis | Details |
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 e 2 - votazione secondo la regola del freno alle spese | Details |
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 (credito "Schwyz") | Details |
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 (credito "Le Grand-Saconnex") | Details |
| Nationalrat | 17.09.2019 | Vote subjectArt. 1 cpv. 1 (credito "Altstätten") | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2019 | Vote subject | Details |
Business 19.3008
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 10.09.2019 | Vote subject | Details |