749 businesses · 1968 votes
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subjectArt. 1 und Art. 2 | Details |
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subjectArt. 1 und Art. 2 | Details |
| Ständerat | 17.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 17.09.2024 | Vote subjectArt. 3 | Details |
| Ständerat | 17.09.2024 | Vote subjectArt. 1 | Details |
| Ständerat | 17.09.2024 | Vote subjectArt. 1 | Details |
| Nationalrat | 14.09.2021 | Vote subjectSistierung | Details |
Business 24.042
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 3 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 2 (ausserordentlicher Zahlungsbedarf gem. Art. 159 Abs. 3 Bst. c BV i.V. mit Art. 80 Abs. 2 ParlG) | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectArt. 3 - Ausgabenbremse | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectArt. 2 - ausserordentlicher Zahlungsbedarf | Details |
| Nationalrat | 05.12.2024 | Vote subjectV0377.01 Projektierungen und Vorleistungen ()A202.0191 Reservekraftwerke (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Art. 3) | Details |
| Nationalrat | 04.12.2024 | Vote subject420 Staatssekretariat für Migration Laufende Ausgaben A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Art. 2) | Details |
| Nationalrat | 04.12.2024 | Vote subject420 Staatssekretariat für Migration Laufende Ausgaben A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufige Aufgenommene, Flüchtlinge / A290.0144 Ukraine, Beiträge an Kantone (gilt auch für den Bundesbeschluss Ia Art. 2) | Details |
Business 24.3378
Business 24.3022
Business 24.3008
Business 23.4247
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 25.09.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 23.301
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2024 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3059
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3058
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3056
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 24.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 23.3293
Business 23.4025
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 23.4021
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 23.4020
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 23.3779
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.09.2024 | Vote subject | Details |
Business 23.3556
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 11.09.2024 | Vote subject23.3556 | Details |
Business 23.3280
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 11.09.2024 | Vote subject23.3280 | Details |