891 businesses · 2577 votes
Business 24.4273
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 11.03.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.3692
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 10.03.2025 | Vote subject | Details |
Business 25.3026
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 10.03.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.4470
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 10.03.2025 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 24.3477
Business 25.038
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 06.03.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.071
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 11.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 11.12.2024 | Vote subjectArt. 2a | Details |
| Nationalrat | 11.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 4 | Details |
| Nationalrat | 11.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2 | Details |
| Nationalrat | 11.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2 | Details |
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 4 Einzelantrag Sommaruga | Details |
| Ständerat | 10.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abs. 2 | Details |
Business 24.048
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Dringlichkeitsklausel | Details |
| Ständerat | 11.12.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Dringlichkeitsklausel | Details |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 09.12.2024 | Vote subjectArt. 99 Abs. 1bis - Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 18.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 18.09.2024 | Vote subjectAbstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse Art. 99 Abs. 1bis | Details |
Business 24.044
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 20.12.2024 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 05.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 26.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 26.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 26.09.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
Business 23.4531
Business 24.3035
Business 24.3281
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3810
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3605
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subject | Details |
Business 24.3474
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 12.12.2024 | Vote subject | Details |
Business 21.3264
Business 22.4310
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 10.12.2024 | Vote subject | Details |
Business 22.4307
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 10.12.2024 | Vote subject | Details |