9209 businesses · 27988 votes
Business 24.3288
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.3190
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.3176
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.3089
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.3024
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.4485
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.4409
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.4389
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.4204
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.4143
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 23.3806
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.4292
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subject | Details |
Business 24.4245
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 05.05.2025 | Vote subjectPunkte 2 und 3 | Details |
Business 24.442
Business 24.083
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 10.03.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 10.03.2025 | Vote subjectEintreten | Details |
| Ständerat | 05.03.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
Business 24.075
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Ständerat | 21.03.2025 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 12.03.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 12.03.2025 | Vote subjectArt. 1 - Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Nationalrat | 12.03.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Nationalrat | 12.03.2025 | Vote subjectArt. 1 - Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Nationalrat | 12.03.2025 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectArt. 1 Abstimmung nach der Regel über die Ausgabenbremse | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 03.12.2024 | Vote subjectÄnderung anderer Erlasse Bundesgesetz über Rohrleistungsanlagen zur Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe Art. 13 Abs. 2 | Details |
Business 24.072