615 businesses · 1369 votes
Business 23.432
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 02.10.2026 | Vote subjectVote final | Details |
| Ständerat | 02.10.2026 | Vote subjectSchlussabstimmung | Details |
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Ständerat | 18.06.2026 | Vote subjectGesamtabstimmung | Details |
| Ständerat | 18.06.2026 | Vote subjectAbstimmung über das Eintreten | Details |
| Ständerat | 06.06.2024 | Vote subjectAbstimmung über die Pa. Iv. | Details |
Business 16.442
Business 23.325
Business 26.4062
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3695
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3414
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3189
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.3055
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 01.10.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.4111
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.10.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 26.3741
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Ständerat | 01.10.2026 | Vote subjectAbstimmung über die Motion | Details |
Business 26.045
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectChiffre romain II, Art. 75a, al 1 et 2 (3ème vote) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectChiffre romain II, Art. 75a, al 2 let b (2ème vote) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectChiffre romain II, Art. 75a, al 2 let a (1er vote) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectArt. 53, al. 5 - vote sur la minorité Steinemann | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectChiffre romain I, art. 21, al. 3 (2ème vote) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectChiffre romain I, art. 21, al. 3 (1er vote) | Details |
| Nationalrat | 30.09.2026 | Vote subjectProposition de renvoi | Details |
Business 25.457
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.454
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 25.452
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subject | Details |
Business 26.3012
Business 21.453
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subjectVote sur l'ensemble | Details |
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subjectChiff. rom. Ib, loi sur la surveillance des assurances | Details |
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subjectArt. 53, al. 1, let. d | Details |
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subjectChiff. rom. I, art. 1, al. 1, let. b (vaut également pour les articles entre parenthèse sur le dépliant) | Details |
| Nationalrat | 29.09.2026 | Vote subjectEntrer en matière | Details |
Business 24.3889
| Council | Date | Vote Subject | Result |
|---|---|---|---|
| Nationalrat | 28.09.2026 | Vote subject | Details |